QS小型潜水泵
浏览次数:一、产品简介
QS系列潜水电泵,是我厂根据多年生产潜水电泵经验结合市场需求而设计的一种体积小、性能可靠,机泵一体、潜入水中运行的提水工具,广泛用于农田排灌、工业及民用建筑工地的供、排水系统、喷泉工程、以及丘陵、山区的引水、低洼地区的排涝等,投入市场经广大用户使用,已充分显示了它的方便、可靠、耐用、经济等特点。
其特点是:电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少,主要优越性是:运行可靠、经久耐用、使用方便、功率大、故障少,维修费用低等。只要在电机中注满清水,即可正常运转。目前,我公司可向用户提供扬程5-80米;流量10-250米³/小时;电机功率2.2-7.5KW等几十种型号的潜水电泵。
QS型潜水电泵执行标准:JB/T8092-2006《小型潜水泵》
二、使用条件
电源:频率50HZ,电压为380V±5%的三相交流电源。
水质要求:水温不超过+30℃的无腐蚀性清水,水中含固体杂质的体积比不超过0.01%,粒度不大于0.2毫米;水的PH值应在6.5~8.5之间。
电泵应完全浸入水中运行,潜入深度不小于0.5米,不超过5米.
三、技术规格
1、型号意义:
2、主要技术数据:(见附表)
四、结构说明
1、QS潜水电泵由水泵、潜水电机两部分组成。
2、水泵由叶轮、导叶(导流壳)、进水节、出水口等部件组成。叶轮的固定采用锥形套或键。
3、潜水电机采用充水式结构,内腔充满清水,主要用于电机冷却及滑动轴承的润滑;电机定子绕组采用耐水电磁线,有良好的耐水性能,转子为鼠笼型结构。电机上端设有注水孔及排气孔,下端设有放水孔。电机下部装有止推轴承及推力盘,主要承受泵轴向力及转子的自重。转子轴伸入处装有橡胶甩砂器和骨架油封,组成防砂机构,能有效防止泥沙进入电机。
五、安装及使用
1、准备工作
1)使用环境必须符合本说明书中的条件,不应排灌泥水、氨水、石灰水等含固体颗粒高的或腐蚀性大的水质。
2)必须在推荐的扬程范围内正确选用。
3)检查轴转动是否灵活,应无卡死点。
4)打开排气和注水螺塞,向电机内腔注满清水。注意防止假满,上好螺塞,不应有漏水现象。
5)用500伏兆欧表测量电机绝 ,应不低于50MΩ。
6)装好保护开关,瞬时启运电机(不超过1秒),看电机转向是否和标牌相同;若相反,调换电源任意两个接头即可,试转向时,必须从泵出水口灌入清水,待水从进水节流出时方可启动。
7)电泵配短电缆出厂,电泵的电缆接头应分别用普通胶布,亚敏胶粘带、塑料绝缘胶包扎,保证水不能浸入接头。(电缆接头方法见附图)
8)为确保安全,电泵在使用前,应安装好可靠的接地电缆线。
9)准备吊绳、枕木或钢管二根,绑扎电缆用软铁丝或细绳索。
2、安装
1)电泵在河塘里安装时,需用竹篓扎在电泵下端,用三角架或傍船、傍桥、榜码头吊放。周围杂草必须清除,切不可陷入泥中,造成温升过高而烧坏电机。
2)井内安装时,电缆需用绳索或软铁丝绳系在每节输水管上。下泵时发现卡住时,不能强行下泵,避免电泵与井壁卡死现象。输水管胶垫要垫好,螺栓均匀拧紧,避免漏水。
3)电泵潜水深度不宜太深,以动水位以下0.5~5米为宜。
4)电泵必须单独安装开关及启动保护器,不得与其它电器装置共用,并且必须与电机功率相匹配,保护器额定电流的旋转位置不得随意改变,以防失去保护作用。如不配用启动保护器使用而损坏的电泵,厂方不予负责。
3、使用
1)用500伏兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻值应不低于5兆欧。
2)电泵启动后,观察仪表电流、电压是否符合额定范围,运转声音有无异常及震动发生。若不正常应及时解决。
3)电泵运行过程中,要经常观察电压、电流、流量、扬程,如发现下列情况之一应立即停止运行。
a.在额定电压时电流超过额定值。
b.额定扬程时,流量较正常情况下降较大。
c.绝缘电阻低于0.5兆欧。
d.泵间歇出水。
e.电泵有突发声响或较大震动。
f.保护开关频繁跳闸。
4)停机即关闭电源,再启动时,须等5分钟或更长时间进行,以防电机温升过高。
六、使用注意事项
QS潜水电泵是一种全扬程水泵,应首先在推荐范围内使用,并单独使用适当的保护开关。运行过程中请勿移动电泵。
潜水之前,瞬时启动电机,看电机转向是否符合标注,潜入水中绝缘电阻值应不低于5兆欧。
电泵在运行中,电流超过额定值,流量下降较大,绝缘低于0.5兆欧,电机较大震动应停机检查。
切记电机下井前必须注满清水,拧紧注水,放气螺塞,否则不准使用。
电缆和电泵的引线接头要连接可靠,密封严实。
电泵存放时,首先放净电机内部清水(放水螺塞位于电泵底端),擦干表面将电缆包扎了,存放在无尘、无腐蚀性物质、室温不低于0℃不高于30℃的地方。
电泵在启动、运行、停止时,若出现异常情况应停机待检,并积极向厂咨询和联系修理。
七、保养与维护
1、力求电泵在正常工况下运行。
2、电泵每运转1000小时进行一次大检修。(最好在厂家指定维修点)保养检修项目是:
a、拆下全部零件进行清洗。
b、更换骨架油封及橡胶轴承。
c、更换损坏零件。
电泵无联轴器时拆装顺序是:
电缆护罩→滤水网→出水口→导叶部件→叶轮→进水节部件→上导轴承座部件→下导轴承座部件及转子→转子
电泵有联轴器时拆装顺序是:
电缆护罩→滤水网→进水节与导流壳联接螺栓→联轴器顶丝→将电机与水泵分离→取去联轴器
水泵拆卸:锥形套(用拆装筒轻轻敲打)→叶轮→导流壳→上导流壳
电机拆卸:甩砂器→进水节→上导轴承座→下导轴承座部件及转子→转子
3、对经常移动工作场所而使用的电泵,每用完一次,应拆下滤水网,拧下注水及排气孔螺丝、灌满清水,再放开电机下部放水螺塞,对电机内腔进行清洗。
故障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
出水不足 或不上水 | 1.动水位低于泵吸入口 2.输水管漏水严重或水管脱开 3.转子或轴松动 4.部分叶轮松动 5.电机反转 6.管路堵塞 | 1.增加输水管 2.更换输水管 3.更换转子 4.重新装配叶轮 5.调换电源接头 6.清除堵塞 |
水泵 流量降低 | 1.密封环严重磨损 2.滤水网、导流壳、叶轮流道被堵塞 3.电压、频率降低 4.动水位下降超过水泵额定扬程 | 1.更换密封环 2.清除堵物 3.停机待电压、频率达到规定值后再启动 4.更换高扬程泵 |
机组剧烈震动或电 流过大表指针摆动 | 1. 泵轴或电机轴弯曲 2. 泵轴、电机轴和轴承磨损严重 3. 止推轴承磨损或损坏 4. 推力盘破裂 5. 电机转子扫膛 6. 叶轮、转子不平衡或转子断条 7. 联接螺栓松动 8. 水泵低扬程大流量电机超载 9.井水涌水量不够,间歇出水 | 1.修理或更换泵轴或电机轴 2.更换轴承 3.更换止推轴承 4.更换推力盘 5、找出原因进行修理 6.重做动平衡或更换转子 7.上紧螺栓 8.加闸阀控制流量在工况点运行 9.加闸阀控制出水量 |
电机不能启动嗡嗡作响 | 1. 断相 2. 电压过低 3. 轴承抱轴 4. 叶轮密封环之间锈死等 5.泵内有异物卡死叶轮不能转动 | 1.检修线路或启动设备 2.调整电压 3.修理轴及轴承 4.撬动水泵旋转或拆下泵重装 5.取出异物 |
绝缘电阻过低绕组烧毁 | 1.接头进水 2.绕组破坏 3.电缆破裂 4.电机内缺水 5.缺相运转 6.长时间运转超载 7.电机埋入泥砂中 | 1.修接头 2.包扎或更换绕阻 3.包扎电缆 4.电机内保证灌满清水 5.检查线路与设备 6.加闸阀控制流量或更换小规格泵 7.按安装要求安装电机 |
QS潜水泵部分主要技术参数:
规格型号 | 水 泵 | 电 机 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 出水口径 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 最大外径 | |
QS10-36/2-2.2 | 10 | 36 | 2850 | 40 | 2.2 | 380 | 5.7 | 190 |
QS10-54/3-3 | 10 | 54 | 2850 | 40 | 3 | 380 | 7.5 | 190 |
QS10-70/4-4 | 10 | 70 | 2850 | 40 | 4 | 380 | 9.8 | 190 |
QS10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 2850 | 40 | 5.5 | 380 | 13.1 | 190 |
QS10-108/6-5.5 | 10 | 108 | 2850 | 40 | 5.5 | 380 | 13.1 | 190 |
QS10-126/7-7.5 | 10 | 126 | 2850 | 40 | 7.5 | 380 | 17.4 | 190 |
QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2850 | 2 | 2.2 | 380 | 5.7 | 190 |
QS15-34/2-3 | 15 | 34 | 2850 | 2 | 3 | 380 | 7 | 190 |
QS15-52/4-4 | 15 | 52 | 2850 | 2 | 4 | 380 | 9.4 | 190 |
QS15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 2850 | 2 | 5.5 | 380 | 13.4 | 190 |
QS15-78/6-5.5 | 15 | 78 | 2850 | 50 | 5.5 | 380 | 13.4 | 190 |
QS15-91/7-7.5 | 15 | 91 | 2850 | 50 | 7.5 | 380 | 17.4 | 190 |
QS15-104/8-7.5 | 15 | 104 | 2850 | 50 | 7.5 | 380 | 17.4 | 190 |
QS20-30/2-3 | 20 | 30 | 2850 | 2.5 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS20-40/2-4 | 20 | 40 | 2850 | 2.5 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS20-54/3-5.5 | 20 | 54 | 2850 | 2.5 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 2850 | 2.5 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS20-81/6-7.5 | 20 | 81 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 17.4 | 184 |
QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2850 | 2.5 | 2.2 | 380 | 5.7 | 184 |
QS25-25-3 | 25 | 25 | 2850 | 2.5 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS25-36/2-4 | 25 | 36 | 2850 | 2.5 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2850 | 2.5 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 2850 | 2.5 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS32-20-3 | 32 | 20 | 2850 | 3 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS30-30/2-4 | 30 | 30 | 2850 | 3 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS30-45/3-5.5 | 30 | 45 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 2850 | 3 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS40-16-3 | 40 | 16 | 2850 | 3 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS40-21-4 | 40 | 21 | 2850 | 3 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS40-32/2-5.5 | 40 | 32 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2850 | 3 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS45-16-3 | 45 | 16 | 2850 | 3 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS45-25-5.5 | 45 | 25 | 2850 | 3 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS50-18-4 | 50 | 18 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS50-24-5.5 | 50 | 24 | 2850 | 4 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS50-30/2-7.5 | 50 | 30 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS50-39/3-7.5 | 50 | 39 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 2850 | 4 | 2.2 | 380 | 5.7 | 184 |
QS潜水泵主要技术参数
规格型号 | 水泵 | 电机 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 出水口径 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 最大外径 | |
QS65-10-3 | 65 | 10 | 2850 | 4 | 3 | 380 | 7 | 184 |
QS65-13-4 | 65 | 13 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS60-20-5.5 | 65 | 20 | 2850 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 184 |
QS65-25-7.5 | 65 | 25 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS80-11-4 | 80 | 11 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS80-22-7.5 | 80 | 24 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 2850 | 4 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS100-8-4 | 100 | 8 | 2850 | 4 | 4 | 380 | 9.4 | 184 |
QS100-15-7.5 | 100 | 15 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 184 |
QS120-7-4 | 120 | 7 | 2850 | 6 | 4 | 380 | 9.4 | 220 |
QS120-10-5.5 | 120 | 10 | 2850 | 6 | 5.5 | 380 | 13.4 | 220 |
QS120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 220 |
QS160-8-5.5 | 160 | 8 | 2850 | 6 | 5.5 | 380 | 13.4 | 220 |
QS200-5-4 | 200 | 5 | 2850 | 6 | 4 | 380 | 9.4 | 220 |
QS210-10-7.5 | 210 | 10 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 220 |
QS220-5-5.5 | 220 | 5 | 2850 | 6 | 5.5 | 380 | 13.4 | 184 |
QS250-5-5.5 | 250 | 5 | 2850 | 6 | 5.5 | 380 | 13.4 | 220 |
QS250-8-7.5 | 250 | 8 | 2850 | 6 | 7.5 | 380 | 18.6 | 220 |
龙事达深井泵,喷泉泵,井用潜水泵专业生产厂家 http://www.wzlsd.com